申込者(人) | 前年度比 | 受験者 (人) |
受験率 (%) |
合格者 (人) |
合格率 (%) |
||||
令和 3年度 | 令和 2年度 | 増減(▲)人 | 増減(▲)% | ||||||
北 海 道 ・ 東 北 |
北海道 | 8,424 | 7,313 | 1,111 | 15.0 | 6,873 | 81.6 | 1,039 | 15.1 |
青 森 | 1,212 | 1,036 | 176 | 17.0 | 1,004 | 82.8 | 150 | 14.9 | |
岩 手 | 1,513 | 1,360 | 153 | 11.3 | 1,201 | 79.4 | 171 | 14.2 | |
宮 城 | 5,309 | 4,707 | 602 | 12.8 | 4,213 | 79.4 | 624 | 14.8 | |
秋 田 | 963 | 788 | 175 | 22.2 | 758 | 78.7 | 107 | 14.1 | |
山 形 | 1,103 | 1,008 | 95 | 9.4 | 899 | 81.5 | 152 | 16.9 | |
福 島 | 2,549 | 2,402 | 147 | 6.1 | 2,079 | 81.6 | 289 | 13.9 | |
北 関 東 ・ 甲 信 越 |
茨 城 | 4,178 | 3,635 | 543 | 14.9 | 3,354 | 80.3 | 513 | 15.3 |
栃 木 | 2,971 | 2,488 | 483 | 19.4 | 2,377 | 80.0 | 349 | 14.7 | |
群 馬 | 2,576 | 2,371 | 205 | 8.6 | 2,121 | 82.3 | 343 | 16.2 | |
新 潟 | 2,678 | 2,420 | 258 | 10.7 | 2,158 | 80.6 | 346 | 16.0 | |
山 梨 | 1,174 | 1,017 | 157 | 15.4 | 935 | 79.6 | 118 | 12.6 | |
長 野 | 2,874 | 2,349 | 525 | 22.3 | 2,380 | 82.8 | 339 | 14.2 | |
一 都 三 県 |
埼 玉 | 19,989 | 17,464 | 2,525 | 14.5 | 15,703 | 78.6 | 2,748 | 17.5 |
千 葉 | 16,886 | 14,722 | 2,164 | 14.7 | 13,023 | 77.1 | 2,615 | 20.1 | |
東 京 | 62,792 | 55,584 | 7,208 | 13.0 | 47,412 | 75.5 | 10,077 | 21.3 | |
神奈川 | 26,891 | 23,789 | 3,102 | 13.0 | 21,637 | 80.5 | 3,769 | 17.4 | |
北 陸 ・ 東 海 |
富 山 | 1,274 | 1,193 | 81 | 6.8 | 1,029 | 80.8 | 182 | 17.7 |
石 川 | 1,932 | 1,687 | 245 | 14.5 | 1,563 | 80.9 | 287 | 18.4 | |
福 井 | 873 | 794 | 79 | 9.9 | 718 | 82.2 | 141 | 19.6 | |
岐 阜 | 2,905 | 2,519 | 386 | 15.3 | 2,361 | 81.3 | 400 | 16.9 | |
静 岡 | 6,159 | 5,420 | 739 | 13.6 | 5,042 | 81.9 | 793 | 15.7 | |
愛 知 | 16,333 | 14,049 | 2,284 | 16.3 | 13,033 | 79.8 | 2,344 | 18.0 | |
三 重 | 2,302 | 1,991 | 311 | 15.6 | 1,840 | 79.9 | 280 | 15.2 | |
近 畿 |
滋 賀 | 2,492 | 2,185 | 307 | 14.1 | 1,987 | 79.7 | 374 | 18.8 |
京 都 | 6,582 | 5,375 | 1,207 | 22.5 | 5,271 | 80.1 | 891 | 16.9 | |
大 阪 | 26,630 | 22,842 | 3,788 | 16.6 | 21,209 | 79.6 | 3,711 | 17.5 | |
兵 庫 | 12,620 | 11,154 | 1,466 | 13.1 | 10,315 | 81.7 | 1,814 | 17.6 | |
奈 良 | 2,817 | 2,497 | 320 | 12.8 | 2,228 | 79.1 | 376 | 16.9 | |
和歌山 | 1,219 | 1,019 | 200 | 19.6 | 1,006 | 82.5 | 159 | 15.8 | |
中 国 ・ 四 国 |
鳥 取 | 555 | 524 | 31 | 5.9 | 455 | 82.0 | 95 | 20.9 |
島 根 | 732 | 667 | 65 | 9.7 | 588 | 80.3 | 77 | 13.1 | |
岡 山 | 3,167 | 2,814 | 353 | 12.5 | 2,557 | 80.7 | 403 | 15.8 | |
広 島 | 5,512 | 4,831 | 681 | 14.1 | 4,391 | 79.7 | 777 | 17.7 | |
山 口 | 2,015 | 1,656 | 359 | 21.7 | 1,604 | 79.6 | 251 | 15.6 | |
徳 島 | 920 | 913 | 7 | 0.8 | 735 | 79.9 | 77 | 10.5 | |
香 川 | 1,680 | 1,483 | 197 | 13.3 | 1,344 | 80.0 | 249 | 18.5 | |
愛 媛 | 2,115 | 1,759 | 356 | 20.2 | 1,704 | 80.6 | 289 | 17.0 | |
高 知 | 795 | 765 | 30 | 3.9 | 644 | 81.0 | 102 | 15.8 | |
九 州 ・ 沖 縄 |
福 岡 | 14,141 | 12,156 | 1,985 | 16.3 | 11,456 | 81.0 | 1,770 | 15.5 |
佐 賀 | 1,239 | 1,089 | 150 | 13.8 | 968 | 78.1 | 133 | 13.7 | |
長 崎 | 1,740 | 1,509 | 231 | 15.3 | 1,438 | 82.6 | 220 | 15.3 | |
熊 本 | 3,148 | 2,719 | 429 | 15.8 | 2,553 | 81.1 | 392 | 15.4 | |
大 分 | 1,794 | 1,588 | 206 | 13.0 | 1,457 | 81.2 | 230 | 15.8 | |
宮 崎 | 1,343 | 1,176 | 167 | 14.2 | 1,091 | 81.2 | 146 | 13.4 | |
鹿児島 | 2,522 | 2,314 | 208 | 9.0 | 2,037 | 80.8 | 265 | 13.0 | |
沖 縄 | 4,880 | 4,143 | 737 | 17.8 | 3,963 | 81.2 | 494 | 12.5 | |
【合計】 | 296,518 | 259,284 | 37,234 | 14.4 | 234,714 | 79.2 | 41,471 | 17.7 |