【宅地建物取引士資格試験】
宅建士試験の合格率
更新:2023年1月28日
試験実施機関である(財)不動産適正取引推進機構に提出して頂いた資料が元になっています。
宅建倶楽部が見やすい図表に加工して表示しました。
ここ2~3年は合格率が16~17%台と高い傾向にありますが、12.9%の年もあったことが分かります。
都道府県別に「合格率」を確かめることもできる詳しい表(昭和63年度以降のデータ)もこの表の下にあります。
それぞれ青色のリンク先をご覧ください。
年度 | 申込者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
令和4年度 | 283,856 | 226,048 | 38,525 | 17.0 |
令和3年度 | 296,518 | 234,714 | 41,471 | 17.7 |
令和2年度 | 259,284 | 204,250 | 34,338 | 16.8 | 令和元年度 | 276,019 | 220,797 | 37,481 | 17.0 | 平成30年度 | 265,444 | 213,993 | 33,360 | 15.6 |
平成29年度 | 258,511 | 209,354 | 32,644 | 15.6 |
平成28年度 | 245,742 | 198,463 | 30,589 | 15.4 |
平成27年度 | 243,199 | 194,926 | 30,028 | 15.4 |
平成26年度 | 238,343 | 192,029 | 33,670 | 17.5 |
平成25年度 | 234,586 | 186,304 | 28,470 | 15.3 |
平成24年度 | 236,350 | 191,169 | 32,000 | 16.7 |
平成23年度 | 231,596 | 188,572 | 30,391 | 16.1 |
平成22年度 | 228,214 | 186,542 | 28,311 | 15.2 |
平成21年度 | 241,944 | 195,515 | 34,918 | 17.9 |
平成20年度 | 260,591 | 209,415 | 33,946 | 16.2 |
平成19年度 | 260,633 | 209,684 | 36,203 | 17.3 |
平成18年度 | 240,278 | 193,573 | 33,191 | 17.1 |
平成17年度 | 226,665 | 181,880 | 31,520 | 17.3 |
平成16年度 | 216,830 | 173,457 | 27,639 | 15.9 |
平成15年度 | 210,182 | 169,625 | 25,942 | 15.3 |
平成14年度 | 209,672 | 169,657 | 29,423 | 17.3 |
平成13年度 | 204,629 | 165,104 | 25,203 | 15.3 |
平成12年度 | 210,465 | 168,094 | 25,928 | 15.4 |
平成11年度 | 222,913 | 178,384 | 28,277 | 15.9 |
平成10年度 | 224,822 | 179,713 | 24,930 | 13.9 |
平成09年度 | 234,175 | 190,131 | 26,835 | 14.1 |
平成08年度 | 244,915 | 197,168 | 29,065 | 14.7 |
平成07年度 | 249,678 | 202,589 | 28,124 | 13.9 |
平成06年度 | 248,076 | 201,542 | 30,500 | 15.1 |
平成05年度 | 242,212 | 195,577 | 28,138 | 14.4 |
平成04年度 | 282,806 | 223,700 | 35,733 | 16.0 |
平成03年度 | 348,008 | 280,779 | 39,181 | 14.0 |
平成02年度 | 422,904 | 342,111 | 44,149 | 12.9 |
平成01年度 | 339,282 | 281,701 | 41,978 | 14.9 |
昭和63年度 | 280,660 | 235,803 | 39,537 | 16.8 |
都道府県別合格率
北海道 | 青森県 |
岩手県 | 宮城県 |
秋田県 | 山形県 |
福島県 | 茨城県 |
栃木県 | 群馬県 |
埼玉県 | 千葉県 |
東京都 | 神奈川県 |
新潟県 | 富山県 |
石川県 | 福井県 |
山梨県 | 長野県 |
岐阜県 | 静岡県 |
愛知県 | 三重県 |
滋賀県 | 京都府 |
大阪府 | 兵庫県 |
奈良県 | 和歌山県 |
鳥取県 | 島根県 |
岡山県 | 広島県 |
山口県 | 徳島県 |
香川県 | 愛媛県 |
高知県 | 福岡県 |
佐賀県 | 長崎県 |
熊本県 | 大分県 |
宮崎県 | 鹿児島県 |
沖縄県 |