【宅建士試験】良くある質問と回答(Q&A)

独学で宅建士試験を目指す人のための,質問と回答のコーナーです。
質問部分は原文を簡略化してあります。


女性の方が合格率が高いの?

【回答】

宅建士試験の合格率を分析してみると,合格率は,一貫して女性の方が高いです。

具体的には次の通りです(単位パーセント)。


年度 全国平均 男性平均 女性平均
令和04 17.0 16.6 17.9
       
昭和63 16.8 15.6 21.0
平成1 14.9 13.5 19.7
   2 12.9 11.7 16.4
    3 14.0 12.7 17.6
   4 16.0 15.2 18.3
   5 14.4 13.8 16.2
    6 15.1 14.4 17.5
    7 13.9 13.1 16.4
    8 14.7 13.7 18.0
   9 14.1 13.1 17.4
  10 13.9 13.1 16.4
  11 15.9 15.5 17.0
  12 15.4 14.6 18.2
  13 15.3 14.7 17.1
  14 17.3 16.8 19.1
  15 15.3 14.6 17.6
  16 15.9 15.3 18.0
  17 17.3 16.6 19.5
 18 17.1 16.5 19.0
 19 17.3 17.1 17.8
20 16.2 15.7 17.6
21 17.9 17.5 18.8
22 15.2 14.9 15.8
23 16.1 15.7 17.4
24 16.7 16.5 17.5
25 15.3 14.4 17.5
26 17.5 17.0 19.0
27 15.4 14.9 16.7
28 15.4 14.7 17.0
29 15.6 15.1 16.8
30 15.6 15.0 16.8
令和01 17.0 16.3 18.5
令和02 16.8 16.0 18.6
令和03 17.7 17.0 18.9
令和04 17.0 16.6 17.9
年度 全国平均 男性平均 女性平均

【宅建士試験】良くある質問と回答(Q&A)